日本kett凱特谷物水分計(jì)PM-650
可以測(cè)量多種谷物和種子,無(wú)需對(duì)樣品進(jìn)行預(yù)處理,只需插入樣品即可進(jìn)行無(wú)損測(cè)量,并具有自動(dòng)質(zhì)量校正功能。
測(cè)量方式 | 高頻電容類型(50MHz) |
---|---|
測(cè)量目標(biāo) | 谷物,種子 |
測(cè)量范圍 | 1-40%(取決于樣品) |
樣品容量 | 240毫升 |
工作溫度極限 | 0-40℃ |
準(zhǔn)確性 | 水分:0.5%或更少,干燥方法有標(biāo)準(zhǔn)誤差(所有水分少于20%的樣品) |
校正功能 | 質(zhì)量:內(nèi)置質(zhì)量計(jì)溫度:熱敏電阻偏置功能:-9.9至+9.9(鍵盤(pán)輸入) |
其他功能 | 平均值,自動(dòng)關(guān)機(jī),體積重量g / L單位(樣品質(zhì)量/樣品體積) |
顯示 | 數(shù)位(LCD) |
電源 | AA堿性干電池x 4 |
尺寸/質(zhì)量 | 125(W)x 205(D)x 215(H)毫米,1.3Kg |
配件 | 料斗,樣品杯,刷子,電池1.5V(AA堿性)x 4,樣品清單 |
選項(xiàng) | 打印機(jī)(VZ-330或VZ-390),標(biāo)準(zhǔn)重量200g |
日本kett凱特谷物水分計(jì)PM-650
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002